Camo Status (keine aktuellen Daten)
keine aktuellen Daten
WeGlide.org
| Datum | Name | Startort | Flugzeugtyp | Distanz | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10 | Markus Böhm | Bisperode-West | ASW 15 | 126 km | 154 km/h |
| 11.10 | Markus Böhm | Bisperode-West | ASW 15 | 120 km | 90 km/h |
| 11.10 | Hartmut Schürmann | Bisperode-West | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | 122 km | 163 km/h |
| 11.10 | Hartmut Schürmann | Bisperode-West | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | 108 km | 71 km/h |
| 10.10 | Hartmut Schürmann | Bisperode-West | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | 161 km | 44 km/h |
| 10.10 | Markus Böhm | Bisperode-West | ASW 15 | 143 km | 33 km/h |
| 04.10 | Kevin Holota | Meiersberg | Duo Discus | 9 km | 30 km/h |
| 04.10 | Kevin Holota | Meiersberg | Duo Discus | 9 km | 93 km/h |
| 04.10 | Kevin Holota | Meiersberg | Duo Discus | 7 km | 87 km/h |
| 04.10 | Kevin Holota | Meiersberg | Duo Discus | 7 km | 91 km/h |
| 03.10 | Markus Böhm | Meiersberg | ASW 15 | 181 km | 52 km/h |
| 03.10 | Hartmut Schürmann | Meiersberg | SZD-48-3 Jantar Std. 3 | 175 km | 55 km/h |
| 03.10 | Carsten Prang | Meiersberg | LS 4 | 129 km | 54 km/h |
| 03.10 | Dennis Deuss | Meiersberg | DG 1000S neo 20m | 34 km | 35 km/h |
| 03.10 | Kevin Holota | Meiersberg | DG 1000S 20m | 8 km | 83 km/h |
Infos
|
Friday 16.10.2026 |
UTC 06:24 LOC 08:24 |
07:57 (LOC) 18:37 (LOC) |